Rodamientos de bolas de empuje
LZJM, como fabricante profesional de rodamientos de precisión, puede proporcionar rodamientos de bolas de empuje de precisión ultra alta. No sólo pueden soportar cargas axiales, sino también radiales.Además de los productos estándar, también puede satisfacer las necesidades altamente personalizadas de los usuarios. Existe un conjunto completo de soluciones para escenarios de uso especiales.
Material del rodamiento:
Acero para rodamientos
Dirección de carga:
Axial
La jaula:
Metal mecanizado
Velocidad de rotación:
Baja
Detalles del producto
| Modelo de producto | Tamaño básico | Carga nominal básica | |||
| Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura | Dinámico | Estático | |
| D [mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | Co[kN] | |
| 51160 | 300 | 380 | 62 | 322 | 1250 |
| 51260 | 300 | 420 | 95 | 575 | 2613 |
| 51164 | 320 | 400 | 63 | 352 | 1756 |
| 51264 | 320 | 440 | 95 | 543 | 2565 |
| 51168 | 340 | 420 | 64 | 358 | 1768 |
| 51268 | 340 | 460 | 96 | 575 | 2755 |
| 51368 | 340 | 540 | 160 | 1020 | 5100 |
| 51172 | 360 | 440 | 65 | 431 | 2110 |
| 51272 | 360 | 500 | 110 | 704 | 3610 |
| 51176 | 380 | 460 | 65 | 382 | 1740 |
| 51180 | 400 | 480 | 65 | 403 | 2014 |
| 51280 | 400 | 540 | 112 | 730 | 3800 |
| 59280 | 400 | 540 | 85 | 668 | 3250 |
| 51184 | 420 | 500 | 65 | 410 | 2090 |
| 51784 | 420 | 550 | 80 | 463 | 2574 |
| 51188 | 440 | 540 | 80 | 552 | 2730 |
| 51288 | 440 | 600 | 130 | 904 | 4150 |
| 51791 | 455 | 650 | 120 | 776 | 4851 |
| 51192 | 460 | 560 | 80 | 525 | 3010 |
| 51292 | 460 | 620 | 130 | 688 | 4504 |
| 51196 | 480 | 580 | 80 | 530 | 3100 |
| 51396 | 480 | 730 | 195 | 1065 | 6886 |
| 510/500 | 500 | 540 | 30 | 101 | 835 |
| 511/500 | 500 | 600 | 80 | 595 | 3250 |
| 512/500 | 500 | 670 | 135 | 864 | 5443 |
| 593/500 | 500 | 750 | 150 | 950 | 6320 |
| 511/530 | 530 | 640 | 85 | 707 | 4381 |
| 590/560 | 560 | 610 | 30 | 128 | 960 |
| 591/600 | 600 | 710 | 67 | 475 | 2950 |
| 511/600 | 600 | 710 | 85 | 689 | 4230 |
| 511/630 | 630 | 750 | 95 | 744 | 4680 |
| 512/630 | 630 | 850 | 175 | 1400 | 10000 |
| 517/630 | 630 | 810 | 100 | 894 | 5058 |
| 510/670 | 670 | 730 | 45 | 284 | 2160 |
| 511/670 | 670 | 800 | 105 | 859 | 6040 |
| 572/710 | 710 | 950 | 109 | 787 | 980 |
| 592/710 | 710 | 950 | 145 | 1025 | 1296 |
| 591/750 | 750 | 900 | 90 | 700 | 4900 |
| 517/780 | 780 | 930 | 100 | 800 | 6069 |
| 511/800 | 800 | 950 | 120 | 877 | 6990 |
| 512/800 | 800 | 1060 | 205 | 1810 | 12570 |
| 517/800 | 800 | 920 | 100 | 825 | 6120 |
| 591/850 | 850 | 1000 | 90 | 764 | 5920 |
| 511/850 | 850 | 1000 | 120 | 885 | 6770 |
| 517/980 | 980 | 1120 | 120 | 938 | 8380 |
| 591/1060 | 1060 | 1250 | 115 | 1210 | 10700 |
| 517/1190 | 1190 | 1390 | 115 | 1230 | 12300 |
| 517/1220V | 1220 | 1360 | 60 | 648 | 6804 |
| 517/1380 | 1380 | 1540 | 130 | 1310 | 13700 |
| 511/1400 | 1400 | 1630 | 180 | 1750 | 17600 |
| 517/1720 | 1720 | 2000 | 180 | 2100 | 26900 |
| 517/1720-1 | 1720 | 1880 | 130 | 1250 | 15300 |
| 517/1750 | 1750 | 1950 | 140 | 1540 | 19400 |
| 517/1800 | 1800 | 2000 | 140 | 1550 | 19900 |
| 517/2220 | 2220 | 2500 | 180 | 2270 | 33600 |
¿No puede encontrar un rodamiento adecuado?
Todos los productos son compatibles con la personalización. Cuéntanos tus requisitos, LZJM crea un rodamiento que se adapte a tus necesidades.
Rodamiento